月額 | 1口2,000円で3つの機能を持った共済です。 |
●積立金及び利息 | |||||||||||||||||||||||||
毎月の掛金から年1回保険料と経費が差引かれ、残りが貯蓄積立金になります。(2年目から銀行の一年定期の大口定期扱いとなります。利息は複利で計算されるので、自己資金が蓄積されます。) | |||||||||||||||||||||||||
●積立金の払い戻し | |||||||||||||||||||||||||
満 期 日
/満期時には10年間の貯蓄積立金(元利合計)と配当金を加入者にお返しします。 中途解約/中途解約は自由です。その際にはそれまでの貯蓄積立金を加入者へお返しします。しかし、解約されても保険の保障は契約日から1年間有効です。 | |||||||||||||||||||||||||
●加入例(平成13年6月現在) | |||||||||||||||||||||||||
お支払いするもの | |||||||||||||||||||||||||
(例)被保険者が加入時6歳の女性の場合−(1口加入) 年 間 掛 金/ 2,000円×12ヶ月=24,000円 年払保険料/ 708円 年 間 経 費/ 1,200円 貯 蓄 額/22,092円 |
|
●保険の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集団契約特約付き勤労保険(引受会社/ジブラルタ生命保険株式会社) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●被保険者(保険の対象となる人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商工会の会員及びその家族・従業員で、年齢6歳から65歳までの健康な方。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●保険料・保険金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1口あたりの保険料、保険金(死亡、または高度障害)は年齢、性別等によって違います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●契約の失効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛金を中断し払込がない場合は失効になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●契約日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入後掛金がその月の月末までに連合会に入金したもので、保険会社で不適当と認められる場合を除き、翌月1日を契日とします。但し、面接診査の場合、面接、診査が完了しないと承諾されません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●保険責任開始日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険の保障は、初回掛金が金融機関の商工会口座に入金となった翌日午前零時より開始します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●加入申込手続きと診査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入申込書が必要です。記入その他の手続きは商工会で行ないます。但し、加入申込の告知事項が事実と相違すると保険加入の拒否や保険金が支払われない場合がありますからご注意下さい。尚、又加入口数と年齢の関係で、面接士又は医師の診査が必要となる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●生前給付特約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生きている間に保険金を受け取ることができます。生前給付特約を付加することにより、被保険者が余命6ヶ月以内と判断された時、生前給付特約による保険金を被保険者にお支払いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●保険金が支払われない場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の場合には保険金は支払われません。 (イ)契約日から2年以内に被保険者が自殺したとき。 (ロ)契約者が故意に被保険者を死亡させた場合。 (ハ)死亡保険金受け取り人が故意に被保険者を死亡させた場合。 (ニ)被保険者が戦争その他の変乱で死亡、又は廃疾状態になった場合。 (ホ)加入時等における告知違反があった場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構による契約者保護の措置が図られますが、解約等のお取り扱いが一定期間できなくなったり、ご契約時の保険金額等の削減、早期解約控除の実施等の契約内容の変更が行なわれる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※診査基準の適用にあたっては、2年以内の全商工会契約を通算いたします。
(万が一、他県に加入分があれば、それも通算されます。)
※面接士扱、診査医扱の場合は連合会経由でジブラルタ生命佐賀支店にご連絡下さい。
●あっせんの対象 |
貯蓄共済に加入し、12ヶ月以上正常な掛金継続を行ない、かつ借入金の返済も確実と認められた者。事業資金は、事業主(法人)があっせんの対象になります。但し家族及び従業員の加入口数も加算して融資を受けることができます。(但し、従業員が申し込む場合消費資金のみとなります。) |
●融資の手続き |
融資あっせんを受けようとするときは所定の融資あっせん申込書に必要事項を記入され、商工会へ提出してください。 |
●資金の使途 |
運転資金、設備資金、消費資金 |
●融資限度額および融資期間 |
〔融資限度額〕 | 〔融資期間〕 | |
1 運転資金 | 1,000万円 | 3年以内(据置3ヶ月以内) |
2 設備資金 | 1,000万円 | 5年以内(据置6ヶ月以内) |
3 消費資金 | 200万円 | 3年以内 |
●融資利率(固定金利) |
1積立金の範囲内 年利1.0%(1年以内) 年利1.25%(1年超) |
2積立金を超えるもの 年利1.75% (但し、保証協会保証付の場合 年利1.25%) |
●返済方法 |
証書貸付とし月賦・分割返済を原則とします。(一括返済の方法もあります。) |
●保証人など |
保証人は第三者1名を含み2名以上とし、また、金融期間が必要と認めた場合には、信用保証協会の保証及び担保が必要となります。 ただし、積立金範囲内の場合は、原則として保証人は不要。 |
●その他 |
商工貯蓄共済の貯蓄積立金は、預託している金融期間が経営破綻に陥った場合、預金保険機構による預金者保護が図られますが、破綻金融機関の財産状況に応じて削減される場合があります。 |
掛金と損金のつながり | |
1.法人企業が掛金を支払う場合 (1)掛金のうち共済保険料と経費充当額は会社が受取人(共済保険金)の場合、会社の福利厚生費として損金算入 ができます。 (2)被保険者が従業員で、受取人が従業員の親族の場合は、掛金相当額を従業員に対する現物給与として計上した ときに損金算入処理ができます。 | |
2.個人事業主が掛金を支払う場合 (1)掛金(従業員)のうち、共済保険料と経費充当額は、事業主が受取人(共済保険金)の場合、これら相当額を福利 厚生費として損金算入ができます。 (2)経営者分の共済保険料中等分は、確定申告の際、生命保険料として所得から控除されます。 (3)被保険者が従業員で、受取人が従業員の親族の場合は、掛金相当額を従業員に対する現物給与として計上した ときに、損金算入処理ができます。 | |
※掛金の仕訳例(1)の場合 | |
(1)掛金払込実行のとき | (2)決算時期(保険料と経費相当分) |
(借方) (貸方) 貯蓄積立金/現金・預金 |
(借方) (貸方) 福利厚生費/貯蓄積立金 |